我的位置:设计本 > 室内设计师 > [昵称被屏蔽]设计师 > 颜色RGB

颜色RGB
2010-01-17 17:34 2046
LightPink 浅粉红 255 182 193
Pink 粉红 255 192 203
Crimson 深红/猩红 220 20 60
LavenderBlush 淡紫红 255 240 245
PaleVioletRed 弱紫罗兰红 219 112 147
HotPink 热情的粉红 255 105 180
DeepPink 深粉红 255 20 147
MediumVioletRed 中紫罗兰红 199 21 133
Orchid 暗紫色/兰花紫 218 112 214
Thistle 蓟色 216 191 216
Plum 洋李色/李子紫 221 160 221
Violet 紫罗兰 238 130 238
Magenta 洋红/玫瑰红 255 0 255
Fuchsia 紫红/灯笼海棠 255 0 255
DarkMagenta 深洋红 139 0 139
Purple 紫色 128 0 128
MediumOrchid 中兰花紫 186 85 211
DarkViolet 暗紫罗兰 148 0 211
DarkOrchid 暗兰花紫 153 50 204
Indigo 靛青/紫兰色 75 0 130
BlueViolet 蓝紫罗兰 138 43 226
MediumPurple 中紫色 147 112 219
MediumSlateBlue 中暗蓝色/中板岩蓝 123 104 238
SlateBlue 石蓝色/板岩蓝 106 90 205
DarkSlateBlue 暗灰蓝色/暗板岩蓝 72 61 139
Lavender 淡紫色/熏衣草淡紫 230 230 250
GhostWhite 幽灵白 248 248 255
Blue 纯蓝 0 0 255
MediumBlue 中蓝色 0 0 205
MidnightBlue 午夜蓝 25 25 112
DarkBlue 暗蓝色 0 0 139
Navy 海军蓝 0 0 128
RoyalBlue 皇家蓝/宝蓝 65 105 225
CornflowerBlue 矢车菊蓝 100 149 237
LightSteelBlue 亮钢蓝 176 196 222
LightSlateGray 亮蓝灰/亮石板灰 119 136 153
SlateGray 灰石色/石板灰 112 128 144
DodgerBlue 闪兰色/道奇蓝 30 144 255
AliceBlue 爱丽丝蓝 240 248 255
SteelBlue 钢蓝/铁青 70 130 180
LightSkyBlue 亮天蓝色 135 206 250
SkyBlue 天蓝色 135 206 235
DeepSkyBlue 深天蓝 0 191 255
LightBlue 亮蓝 173 216 230
PowderBlue 粉蓝色/火药青 176 224 230
CadetBlue 军兰色/军服蓝 95 158 160
Azure 蔚蓝色 240 255 255
LightCyan 淡青色 224 255 255
PaleTurquoise 弱绿宝石 175 238 238
Cyan 青色 0 255 255
Aqua 浅绿色/水色 0 255 255
DarkTurquoise 暗绿宝石 0 206 209
DarkSlateGray 暗瓦灰色/暗石板灰 47 79 79
DarkCyan 暗青色 0 139 139
Teal 水鸭色 0 128 128
MediumTurquoise 中绿宝石 72 209 204
LightSeaGreen 浅海洋绿 32 178 170
Turquoise 绿宝石 64 224 208
Aquamarine 宝石碧绿 127 255 212
MediumAquamarine 中宝石碧绿 102 205 170
MediumSpringGreen 中春绿色 0 250 154
MintCream 薄荷奶油 245 255 250
SpringGreen 春绿色 0 255 127
MediumSeaGreen 中海洋绿 60 179 113
SeaGreen 海洋绿 46 139 87
Honeydew 蜜色/蜜瓜色 240 255 240
LightGreen 淡绿色 144 238 144
PaleGreen 弱绿色 152 251 152
DarkSeaGreen 暗海洋绿 143 188 143
LimeGreen 闪光深绿 50 205 50
Lime 闪光绿 0 255 0
ForestGreen 森林绿 34 139 34
Green 纯绿 0 128 0
DarkGreen 暗绿色 0 100 0
Chartreuse 黄绿色/查特酒绿 127 255 0
LawnGreen 草绿色/草坪绿 124 252 0
GreenYellow 绿黄色 173 255 47
DarkOliveGreen 暗橄榄绿 85 107 47
YellowGreen 黄绿色 154 205 50
OliveDrab 橄榄褐色 107 142 35
Beige 米色/灰棕色 245 245 220
LightGoldenrodYellow 亮菊黄 250 250 210
Ivory 象牙色 255 255 240
LightYellow 浅黄色 255 255 224
Yellow 纯黄 255 255 0
Olive 橄榄 128 128 0
DarkKhaki 暗黄褐色/深卡叽布 189 183 107
LemonChiffon 柠檬绸 255 250 205
PaleGoldenrod 灰菊黄/苍麒麟色 238 232 170
Khaki 黄褐色/卡叽布 240 230 140
Gold 金色 255 215 0
Cornsilk 玉米丝色 255 248 220
Goldenrod 金菊黄 218 165 32
DarkGoldenrod 暗金菊黄 184 134 11
FloralWhite 花的白色 255 250 240
OldLace 老花色/旧蕾丝 253 245 230
Wheat 浅黄色/小麦色 245 222 179
Moccasin 鹿皮色/鹿皮靴 255 228 181
Orange 橙色 255 165 0
PapayaWhip 番木色/番木瓜 255 239 213
BlanchedAlmond 白杏色 255 235 205
NavajoWhite 纳瓦白/土著白 255 222 173
AntiqueWhite 古董白 250 235 215
Tan 茶色 210 180 140
BurlyWood 硬木色 222 184 135
Bisque 陶坯黄 255 228 196
DarkOrange 深橙色 255 140 0
Linen 亚麻布 250 240 230
Peru 秘鲁色 205 133 63
PeachPuff 桃肉色 255 218 185
SandyBrown 沙棕色 244 164 96
Chocolate 巧克力色 210 105 30
SaddleBrown 重褐色/马鞍棕色 139 69 19
Seashell 海贝壳 255 245 238
Sienna 黄土赭色 160 82 45
LightSalmon 浅鲑鱼肉色 255 160 122
Coral 珊瑚 255 127 80
OrangeRed 橙红色 255 69 0
DarkSalmon 深鲜肉/鲑鱼色 233 150 122
Tomato 番茄红 255 99 71
MistyRose 浅玫瑰色/薄雾玫瑰 255 228 225
Salmon 鲜肉/鲑鱼色 250 128 114
Snow 雪白色 255 250 250
LightCoral 淡珊瑚色 240 128 128
RosyBrown 玫瑰棕色 188 143 143
IndianRed 印度红 205 92 92
Red 纯红 255 0 0
Brown 棕色 165 42 42
FireBrick 火砖色/耐火砖 178 34 34
DarkRed 深红色 139 0 0
Maroon 栗色 128 0 0
White 纯白 255 255 255
WhiteSmoke 白烟 245 245 245
Gainsboro 淡灰色 220 220 220
LightGrey 浅灰色 211 211 211
Silver 银灰色 192 192 192
DarkGray 深灰色 169 169 169
Gray 灰色 128 128 128
DimGray 暗淡灰 105
105 105
Black 纯黑 0 0 0

所有评论 (0)

手机设计本

随时提问题,随意赏美图

设计本官方微信

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

关注我们

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。